| 
 
    
 
 |  | 
 
	
  
    
        Anwalt 12 an 
		Verwaltungsgericht 4 K 1908/15
     | 
   
  
 
	
		
			
				Ausschnitte aus dem 
				Kostenfestsetzungsantrag vom 9.5.2016 
   | 
			 
			
				| Anwalt 12 - Adresse ........... 
				Bankverbindung: ............................ 
				Verwaltungsgericht Freiburg 
				Postfach 19 01 51 
				79061 Freiburg 
				Moser ./. Landkreis Lörrach wegen Folgenbeseitigung 4 K 
				1908/15 
				wird beantragt, 
				§ 11 RVG gegen den Auftraggeber festzusetzen  
				(Dieser hat eine Berechnung nach § 10 RVG erhalten) und dem 
				Antragsteller eine vollstreckbare Ausfertigung des 
				Kostenfestsetzungsbeschlusses zu erteilen und auszusprechen, 
				dass der festgesetzte Betrag gem. §  104 I ZPO verzinst 
				wird. Alle (weiter) gezahlten Gerichtskosten sollen 
				hinzugesetzwerden. 
				Gegenstandswert: 5.000 € 
				   | 
			 
			
				Berechnet nach dem 
				Rechtanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
				und nach dem RVG-Vergütungsverzeichnis (VV) | 
				VV 
				Nr. | 
				Gebühren- 
				Satz | 
				Euro | 
			 
			
				| 1. | 
				Verfahrensgebühr §§ 2, 13         
				EUR 393,90 | 
				3100 | 
				1,3 | 
				  | 
			 
			
				| .. | 
				................... | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 3. | 
				Anrechnung (Vorbem. 3 Abs.4)     
				./. 113,62 | 
				  | 
				  | 
				-280,28 | 
			 
			
				| .. | 
				........................ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 16. | 
				Entgelte für Post- u. 
				Telekommunikationsdienstleistungen - Pauschsatz | 
				7002 | 
				  | 
				
				 20,--  | 
			 
			
				| .. | 
				........................ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 23. | 
				
				 Zwischensumme  | 
				  | 
				  | 
				300,28 | 
			 
			
				| 24. | 
				Umsatzsteuer (MwSt.) 
				USt ist gem. § 11 RVG festzusetzen | 
				7008 | 
				  | 
				57,53 | 
			 
			
				| 25. | 
				
				 Zwischensumme  | 
				  | 
				  | 
				357,81 | 
			 
			
				| .. | 
				........................ | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| 29. | 
				
				 Zwischensumme  | 
				  | 
				  | 
				357,81 | 
			 
			
				| 30. | 
				Hierauf erhalten | 
				  | 
				
				 ./.  | 
				199,54 | 
			 
			
				| 31. | 
				
				 Endsumme  | 
				  | 
				  | 
				158,27 | 
			 
			
				| 
				  
				Anwalt 12 
				Rechtsanwalt
  | 
			 
			 
	 
 
 
 |